Nathalie Kosciusko-Morizet a été réélue députée de la 4e circonscription de l’Essonne avec 51,5% des voix.
Retrouvez ci-dessous les résultats dans chaque ville de la circonscription (source Ministère de l’Intérieur) :
| Ville | Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET | Olivier THOMAS |
|---|---|---|
| Ballainvilliers | 62,5 % | 37,5 % |
| Boullay-les-Troux | 49,9 % | 50,1 % |
| Briis-sous-Forges | 47,5 % | 52,5 % |
| Bruyères-le-Châtel | 52,6 % | 47,4 % |
| Champlan | 53,4 % | 46,6 % |
| Courson-Monteloup | 55,6 % | 44,4 % |
| Epinay-sur-Orge | 53,5 % | 46,5 % |
| Fontenay-lès-Briis | 51,4 % | 48,6 % |
| Forges-les-Bains | 53,5 % | 46,5 % |
| Gometz-la-Ville | 61,2 % | 38,8 % |
| Gometz-le-Châtel | 44,4 % | 55,6 % |
| Janvry | 69,1 % | 30,9 % |
| La Ville-du-Bois | 54,8 % | 45,2 % |
| Les Molières | 49,3 % | 50,7 % |
| Limours | 48 % | 52 % |
| Linas | 50,7 % | 49,3 % |
| Longjumeau | 50,5 % | 49,5 % |
| Longpont-sur-Orge | 54,7 % | 45,3 % |
| Marcoussis | 46,1 % | 53,9 % |
| Montlhéry | 60,6 % | 39,4 % |
| Nozay | 50,9 % | 49,1 % |
| Ollainville | 53,1 % | 46,9 % |
| Pecqueuse | 56,5 % | 43,5 % |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 54,2 % | 45,8 % |
| Saulx-les-Chartreux | 51,5 % | 48,5 % |
| Vaugrigneuse | 48,8 % | 51,2 % |
| Villebon-sur-Yvette | 47,4 % | 52,6 % |
| Villejust | 54,7 % | 45,3 % |
| Villemoisson-sur-Orge | 48,3 % | 51,7 % |
| Villiers-sur-Orge | 49,4 % | 50,6 % |






